🗺️ Plan de desarrollo — MVP 1
Estado: Borrador · Fuente: docs/04-plan/backlog-desarrollo.md y backlog-desarrollo.sql.
4 épicas = 4 sprints (por fase de la cadena de valor) · 28 historias (27 HU + Fundaciones) · 96 tareas · 700 h ideales · 1 dev senior asistido por IA.
Cada HU se descompone en varias tareas por capa (Backend/API, Frontend/UI, Integración, Pruebas; las HU chicas en Implementación + Pruebas). Las tareas se cargan en Operaciones (proyecto PRY-020, UAT) sin fecha, asociadas a su historia (STORY) y épica (EPIC), con sus horas. El script reemplaza el backlog anterior del proyecto (lo limpia y recarga). Los códigos se derivan delsource_code(TEST-1112-E##/-US##/-T###).
Resumen por sprint
| Sprint (épica) | Objetivo | Historias | Tareas | Horas |
|---|---|---|---|---|
| S1 | Plataforma base | 2 | 14 | 168 |
| S2 | Proyectos, ingesta y transversales | 7 | 23 | 142 |
| S3 | Casos de uso, plan y ambientes | 8 | 27 | 170 |
| S4 | Ejecución, evidencia, bugs y reportes | 10 | 32 | 220 |
| Total | 27 | 96 | 700 | |
Un MVP funcional demostrable se alcanza al cerrar el Sprint 4 (ciclos, ejecución guiada, evidencia, bugs y reportes), sobre la plataforma y los casos de uso de los sprints 1–3.
Detalle por sprint, historia y tareas
Sprint 1 · Plataforma base — 168 h
2 historias · 14 tareas · fundaciones, identidad y roles
| Historia | Tarea (capa) | Horas | Prioridad |
|---|---|---|---|
| Fundaciones tecnicas 7 tareas · 124 h | Fundación | 16 | CRITICAL |
| Fundación | 32 | CRITICAL | |
| Fundación | 16 | HIGH | |
| Fundación | 16 | HIGH | |
| Fundación | 20 | HIGH | |
| Fundación | 12 | MEDIUM | |
| Fundación | 12 | MEDIUM | |
| HU-001 · Autenticarse con el JWT de Flagare (+ /me) 4 tareas · 28 h | Backend/API | 10 | CRITICAL |
| Frontend/UI | 7 | CRITICAL | |
| Integración | 6 | CRITICAL | |
| Pruebas | 5 | CRITICAL | |
| HU-002 · Gestionar miembros y roles del proyecto 3 tareas · 16 h | Backend/API | 7 | HIGH |
| Frontend/UI | 5 | HIGH | |
| Pruebas | 4 | HIGH |
Sprint 2 · Proyectos, ingesta y transversales — 142 h
7 historias · 23 tareas · proyectos, ingesta, eventos, IA y auditoría
| Historia | Tarea (capa) | Horas | Prioridad |
|---|---|---|---|
| HU-003 · Importar un proyecto desde Argos Operaciones 4 tareas · 28 h | Backend/API | 10 | HIGH |
| Frontend/UI | 7 | HIGH | |
| Integración | 6 | HIGH | |
| Pruebas | 5 | HIGH | |
| HU-004 · Sincronizar y degradar con Operaciones 4 tareas · 16 h | Backend/API | 6 | MEDIUM |
| Frontend/UI | 4 | MEDIUM | |
| Integración | 3 | MEDIUM | |
| Pruebas | 3 | MEDIUM | |
| HU-005 · Archivar y reactivar un proyecto 2 tareas · 10 h | Implementación | 6 | MEDIUM |
| Pruebas | 4 | MEDIUM | |
| HU-006 · Cargar un requerimiento 4 tareas · 16 h | Backend/API | 6 | HIGH |
| Frontend/UI | 4 | HIGH | |
| Integración | 3 | HIGH | |
| Pruebas | 3 | HIGH | |
| HU-025 · Emitir eventos de dominio y notificar 3 tareas · 28 h | Backend/API | 13 | HIGH |
| Integración | 8 | HIGH | |
| Pruebas | 7 | HIGH | |
| HU-026 · Orquestar las operaciones de IA 3 tareas · 28 h | Backend/API | 13 | HIGH |
| Integración | 8 | HIGH | |
| Pruebas | 7 | HIGH | |
| HU-027 · Registrar auditoria e integridad referencial 3 tareas · 16 h | Backend/API | 7 | MEDIUM |
| Frontend/UI | 5 | MEDIUM | |
| Pruebas | 4 | MEDIUM |
Sprint 3 · Casos de uso, plan y ambientes — 170 h
8 historias · 27 tareas · casos de uso, plan de pruebas y ambientes
| Historia | Tarea (capa) | Horas | Prioridad |
|---|---|---|---|
| HU-007 · Analizar un requerimiento con IA 4 tareas · 28 h | Backend/API | 10 | HIGH |
| Frontend/UI | 7 | HIGH | |
| Integración | 6 | HIGH | |
| Pruebas | 5 | HIGH | |
| HU-008 · Generar casos de uso con IA 4 tareas · 28 h | Backend/API | 10 | HIGH |
| Frontend/UI | 7 | HIGH | |
| Integración | 6 | HIGH | |
| Pruebas | 5 | HIGH | |
| HU-009 · Crear un caso de uso manualmente 3 tareas · 16 h | Backend/API | 7 | HIGH |
| Frontend/UI | 5 | HIGH | |
| Pruebas | 4 | HIGH | |
| HU-010 · Revisar y congelar un caso de uso 3 tareas · 28 h | Backend/API | 13 | HIGH |
| Frontend/UI | 8 | HIGH | |
| Pruebas | 7 | HIGH | |
| HU-011 · Crear una version nueva de un caso congelado 3 tareas · 16 h | Backend/API | 7 | MEDIUM |
| Frontend/UI | 5 | MEDIUM | |
| Pruebas | 4 | MEDIUM | |
| HU-012 · Generar el plan de pruebas y sus escenarios 4 tareas · 28 h | Backend/API | 10 | HIGH |
| Frontend/UI | 7 | HIGH | |
| Integración | 6 | HIGH | |
| Pruebas | 5 | HIGH | |
| HU-013 · Aprobar el plan de pruebas 2 tareas · 10 h | Implementación | 6 | MEDIUM |
| Pruebas | 4 | MEDIUM | |
| HU-014 · Registrar y preparar un ambiente de prueba 4 tareas · 16 h | Backend/API | 6 | HIGH |
| Frontend/UI | 4 | HIGH | |
| Integración | 3 | HIGH | |
| Pruebas | 3 | HIGH |
Sprint 4 · Ejecución, evidencia, bugs y reportes — 220 h
10 historias · 32 tareas · ciclos, ejecución, evidencia, bugs y reportes
| Historia | Tarea (capa) | Horas | Prioridad |
|---|---|---|---|
| HU-019 · Capturar y conservar evidencia 4 tareas · 16 h | Backend/API | 6 | HIGH |
| Frontend/UI | 4 | HIGH | |
| Integración | 3 | HIGH | |
| Pruebas | 3 | HIGH | |
| HU-015 · Abrir un ciclo de QA 3 tareas · 16 h | Backend/API | 7 | HIGH |
| Frontend/UI | 5 | HIGH | |
| Pruebas | 4 | HIGH | |
| HU-016 · Ejecutar un escenario de forma guiada 3 tareas · 44 h | Backend/API | 18 | CRITICAL |
| Frontend/UI | 18 | CRITICAL | |
| Pruebas | 8 | CRITICAL | |
| HU-021 · Registrar y resolver un bloqueo 3 tareas · 16 h | Backend/API | 7 | MEDIUM |
| Frontend/UI | 5 | MEDIUM | |
| Pruebas | 4 | MEDIUM | |
| HU-020 · Registrar un bug desde un fallo 4 tareas · 28 h | Backend/API | 10 | HIGH |
| Frontend/UI | 7 | HIGH | |
| Integración | 6 | HIGH | |
| Pruebas | 5 | HIGH | |
| HU-018 · Reejecutar tras una correccion 3 tareas · 16 h | Backend/API | 7 | MEDIUM |
| Frontend/UI | 5 | MEDIUM | |
| Pruebas | 4 | MEDIUM | |
| HU-017 · Ejecutar un escenario fuera de ciclo 3 tareas · 14 h | Backend/API | 6 | MEDIUM |
| Frontend/UI | 4 | MEDIUM | |
| Pruebas | 4 | MEDIUM | |
| HU-023 · Consultar el dashboard de cobertura y avance 3 tareas · 28 h | Backend/API | 11 | MEDIUM |
| Frontend/UI | 11 | MEDIUM | |
| Pruebas | 6 | MEDIUM | |
| HU-022 · Cerrar el ciclo y emitir el reporte de calidad 3 tareas · 28 h | Backend/API | 13 | HIGH |
| Frontend/UI | 8 | HIGH | |
| Pruebas | 7 | HIGH | |
| HU-024 · Consultar el reporte agregado como Client 3 tareas · 14 h | Backend/API | 6 | LOW |
| Frontend/UI | 4 | LOW | |
| Pruebas | 4 | LOW |