Plan
Matriz de trazabilidad
Matriz de trazabilidad
Estado: Borrador · Última actualización: 2026-08-20
La trazabilidad es la tesis del producto, así que esta documentación la practica. Esta matriz responde tres preguntas: qué caso de uso ejercita cada requerimiento, qué reglas gobiernan cada bloque funcional, y qué quedó sin cubrir.
1. Casos de uso → requerimientos funcionales
| Caso de uso | Requerimientos que ejercita |
|---|---|
| CU-001 Importar proyecto desde Argos Operaciones | RF-009, RF-010, RF-011, RF-012, RF-017 |
| CU-002 Gestionar miembros y roles | RF-004 – RF-008, RF-018 |
| CU-003 Cargar un requerimiento | RF-019 – RF-024 |
| CU-004 Analizar con IA | RF-025 – RF-028, RF-124, RF-126, RF-127, RF-130 |
| CU-005 Generar casos de uso con IA | RF-029, RF-031, RF-032, RF-124, RF-126 |
| CU-006 Crear caso de uso manual | RF-030, RF-031, RF-032 |
| CU-007 Revisar y congelar | RF-033 – RF-037, RF-041, RF-042 |
| CU-008 Nueva versión de un caso congelado | RF-038, RF-039, RF-040, RF-042 |
| CU-009 Generar plan y escenarios | RF-043 – RF-049, RF-054 – RF-056 |
| CU-010 Aprobar el plan | RF-051, RF-052, RF-053 |
| CU-011 Registrar y preparar ambiente | RF-057 – RF-067 |
| CU-012 Abrir ciclo | RF-066, RF-067, RF-068, RF-069 |
| CU-013 Ejecutar escenario guiado | RF-070 – RF-076, RF-079, RF-083 – RF-088 |
| CU-014 Registrar bug | RF-077, RF-092 – RF-100 |
| CU-015 Registrar y resolver bloqueo | RF-078, RF-101 – RF-105 |
| CU-016 Reejecutar tras corrección | RF-079, RF-080, RF-098, RF-099 |
| CU-017 Cerrar ciclo y reportar | RF-081, RF-082, RF-106 – RF-113 |
| CU-018 Reporte agregado del Client | RF-006, RF-015, RF-114 |
2. Requerimientos sin caso de uso asociado
No es un hueco: son requerimientos transversales que el sistema cumple de forma permanente, no en respuesta a una acción concreta de un actor. Se listan explícitamente para que nadie los dé por olvidados.
| Requerimientos | Naturaleza | Dónde se verifica |
|---|---|---|
| RF-001, RF-002, RF-003 | Autenticación en toda petición | Precondición de todos los casos de uso |
| RF-013, RF-014, RF-016 | Sincronización, degradación y archivado | Comportamiento del sistema, parcialmente en CU-001 E2 y CU-003 E3 |
| RF-050 | Catálogo de estados del escenario | Máquinas de estado |
| RF-089, RF-090, RF-091 | Retención e inmutabilidad de evidencia | Proceso automático, no acción de usuario |
| RF-115, RF-116 | Métricas de consumo de IA y storage | Vista de observabilidad, sin flujo propio |
| RF-117 – RF-123 | Emisión, entrega y canal de eventos | Efecto de otros casos de uso |
| RF-125, RF-128 – RF-130 | Model routing, degradación, caché y aviso de costo | Comportamiento de la capa de IA |
| RF-131 – RF-137 | Auditoría e integridad referencial | Efecto de toda operación |
Si más adelante se produce un plan de pruebas del propio Argos QA, estos requerimientos necesitan escenarios explícitos. Que no tengan caso de uso no significa que no deban probarse — significa lo contrario.
3. Bloques funcionales → reglas de negocio
| Bloque de RF | Reglas que lo gobiernan |
|---|---|
| A. Autenticación, usuarios y roles | RN-001 – RN-008, RN-085 |
| B. Gestión de proyectos | RN-014 – RN-017 |
| C. Ingesta de requerimientos | RN-018, RN-019, RN-064 |
| D. Casos de uso | RN-009, RN-020 – RN-025 |
| E. Plan de pruebas y escenarios | RN-031 – RN-037 |
| F. Ambientes de prueba | RN-012, RN-026 – RN-030 |
| G. Ciclos y ejecución | RN-013, RN-038 – RN-045 |
| H. Evidencia | RN-010, RN-046 – RN-050 |
| I. Bugs y bloqueos | RN-051 – RN-058 |
| J. Observabilidad y reportes | RN-059 – RN-063 |
| K. Eventos y notificaciones | RN-069 – RN-072 |
| L. Orquestación de IA | RN-064 – RN-068 |
| M. Auditoría y trazabilidad | RN-011, RN-073 – RN-076 |
4. Decisiones → artefactos afectados
Las decisiones con mayor alcance, y dónde se materializan:
| Decisión | Se materializa en |
|---|---|
| DEC-024, DEC-035, DEC-037 — cuatro roles, QA como sombrero, PM único aprobador | roles y permisos, RN-001 – RN-008, RF-004 – RF-008 |
| DEC-025, DEC-038 — proyectos solo desde Argos Operaciones | RF-009, RF-010, RN-014, RN-015, CU-001 |
| DEC-028 — congelamiento inmutable y versionado | RF-037 – RF-040, RN-023 – RN-025, CU-007, CU-008 |
| DEC-031 — evidencia obligatoria siempre | RF-075, RN-013, RN-046, CU-013 E1 |
| DEC-030 — ciclo opcional | RF-070, RF-071, RN-038, RN-062, CU-013 A1 |
| DEC-032 — el bloqueo es una entidad | RF-101 – RF-105, RN-039, RN-057, RN-058, CU-015 |
| DEC-033 — ticket espejo automático en Argos Operaciones | RF-095 – RF-097, RN-053, RN-054, CU-014 |
| DEC-034 — Client solo agregados | RF-114, RN-061, RNF-028, CU-018 |
| DEC-026 — secretos solo por referencia | RF-059, RF-060, RN-012, RN-026, RN-027, CU-011 |
| DEC-027 — la IA nunca es obligatoria | RF-030, RF-046, RF-128, RN-065 |
| DEC-060 — roles de plataforma (Admin, PM); resuelve PA-019 | RN-085, RN-001, RN-008, RF-004 – RF-010, CU-001, HU-001 – HU-003 |
5. Requerimientos condicionados por preguntas abiertas
Estos requerimientos están escritos como comportamiento deseado, pero su contrato no puede cerrarse hasta obtener el insumo correspondiente.
| Pregunta abierta | Requerimientos afectados |
|---|---|
| PA-005 Estándar backend y de API | RNF-045 |
| PA-006 API de Argos Operaciones | RF-011, RF-024, RF-095, CU-001, CU-014 |
| PA-007 Contrato del JWT | RF-001, RN-008 |
| PA-008 Vault de secretos | RF-059, CU-011 |
| PA-009 API de notifications y SSE | RF-118 – RF-122 |
| PA-010 Techo de gasto | RNF-041 |
| PA-011 Región y modelos de Bedrock | RF-125, RNF-026, RNF-046 |
| PA-016 Mapeo bug → ticket | RF-094 – RF-100 |
| PA-017 Formato del reporte | RF-113 |
| PA-002 Alcance del MVP | Define si dev specs y GitLab agregan un bloque completo de RF |
6. Cadena de trazabilidad del producto
Lo que la plataforma debe poder recorrer en ambos sentidos (RN-060). Esta cadena es también el criterio para validar el modelo de datos cuando se diseñe:
flowchart LR
R[Requerimiento] --> CU[Caso de uso<br/>versión congelada]
CU --> ESC[Escenario]
ESC --> CA[Criterio de aceptación]
ESC --> EJ[Ejecución]
AMB[Ambiente<br/>+ snapshot] --> CIC[Ciclo]
CIC --> EJ
EJ --> EV[Evidencia]
EJ --> BUG[Bug]
EJ --> BLQ[Bloqueo]
BUG --> TK[Ticket Argos Operaciones]
BUG --> RES[Resolución]
RES --> RT[Reejecución]
RT --> VF[Validación final]Preguntas que la cadena debe poder responder, tomadas del documento de origen:
- ¿Qué requerimiento originó este bug?
- ¿Qué caso de uso cubre este escenario, y en qué versión?
- ¿Qué ticket implementa esta funcionalidad?
- ¿Qué evidencia demuestra que el flujo fue validado?
- ¿Qué parte del plan de pruebas está bloqueada, y por qué?
- ¿Qué riesgos quedan antes de liberar?